Consultorios
Contamos con 11 consultorios médicos nuevos y modernos, equipados con las instalaciones y servicios necesarios.
Los espacios van de 8.56 m² a 13.14 m². El costo de renta por metro cuadrado es de $1,052 pesos, con un rango de renta de $7,500 a $11,800 MXN, dependiendo del tamaño del consultorio., incluyendo servicios como telefonía, internet, luz y agua, además de publicación en nuestra página.
| Nombre | Ancho | Largo | M2 Totales | Ventanal |
|---|---|---|---|---|
| Consultorio 1 | 3.42 | 3.71 | 12.69 | Si |
| Consultorio 2 | 2.5 | 3.54 | 8.85 | No |
| Consultorio 3 | 3.7 | 2.95 | 10.92 | Si |
| Consultorio 4 | 3.0 | 3.6 | 10.8 | Si |
| Consultorio 5 | 3.0 | 3.05 | 9.15 | No |
| Consultorio 6 | 3.5 | 2.75 | 9.63 | Si |
| Consultorio 7 | 2.5 | 3.5 | 8.75 | No |
| Consultorio 8 | 2.5 | 3.5 | 8.75 | No |
| Consultorio 9 | 3.65 | 3.6 | 13.14 | Si |
| Consultorio 10 | 3.65 | 3.6 | 13.14 | Si |
| Consultorio 11 | 2.95 | 2.9 | 8.56 | Si |
| Recepción PB | 7.65 | 3.6 | 27.54 | Si |
| Espera P1 | 1.95 | 2.9 | 5.66 | Si |
| Baño 1 | 1.43 | 1.3 | 1.86 | No |
| Baño 2 | 1.43 | 1.3 | 1.86 | No |
| Cocina | 1.5 | 1.04 | 1.56 | No |
En caso de requerirlo, contamos también con consultorios amueblados disponibles para renta por hora ($150 MXN) o por día ($600 MXN).

















































